Matériel d'exposition
Nom du produit (modèle) | Film rétractable PVCPVC | Film rétractable PE | Film rétractable PET | Film rétractable POF | |
Image et performance | |||||
1, haute diaphanéité, pour améliorer la luminosité de l'article 2, haute contractilité, applicable au paquet de composants 3, basse température de contrat, pour économiser la consommation d'énergie 4, bonne dureté, à appliquer sur un emballage lourd | 1, ténacité, flexibilité et haute et bonne étanchéité 2, Anti-choc, anti-percé fort, incassable 3, ensemble solide d'emballage | 1, contractilité élevée, basse température de contrat, large plage de contrat et vitesse de contre-contrainte rapide ; 2, bonne propriété tinctoriale, pour colorer différentes couleurs et imprimer le logo 3, haute diaphanéité et résistance anti-teer | 1, bonne flexibilité et coin doux, pour améliorer la forme agréable. Haute diaphanéité, pour améliorer la luminosité de l'article 2, produits panachés pour répondre à différentes demandes, nous pouvons transformer en barillet, paquet, plié et membrane unique. 3, performances parfaites à basse température 4, haute résistance à la déchirure, faible coefficient de frottement, adapté à la machine automatique à grande vitesse | ||
Paramètres (propriétés physiques) | largeur | 30mm-1200mm | 30mm-1200mm | 30mm-1200mm | |
épaisseur | 12um-100um | 12um-100um | 12um-100um | 12um-30um | |
Rétrécissement | horizontale:5%-60% | horizontale:1%-50% | horizontale:1%-50% | 60% | |
Verticale:1%-40% | Verticale:1%-5% | Verticale:1%-5% | |||
température de retrait | 90°C-150°C | 90°C-150°C | 90°C-150°C | ||
rapport de transmission | 》95°C | 》95°C | 》95°C | ||
densité | 1.40g/cm | 1.40g/cm | 1.40g/cm | 0.92g/cm | |
Résistance à la traction (NPA) | horizontale:》42 | horizontale:》42 | horizontale:》42 | ||
Vertical:》50 | Vertical:》50 | Vertical:》50 | |||
Allongement à la rupture (%) | horizontale:》70 | horizontale:》70 | horizontale:》70 | ||
Vertical:》50 | Vertical:》50 | Vertical:》50 | |||
Résistance à la déchirure (KNM) | horizontale:》60 | horizontale:》60 | horizontale:》60 | ||
Vertical:》45 | Vertical:》45 | Vertical:》45 | |||
Indice d'élasticité (standard) | 60 | ||||
Tension à la rupture (L/T) : | 11 ou 13 | ||||
Brume (% norme : 1003A) | 2 | ||||
Brillant (Norme : D2457) | 120 | ||||
Coefficient de frottement (norme : D1894/B-63) | 0,35 |
Obtenez le dernier prix? Nous répondrons dès que possible (dans les 12 heures)